Bislang fanden folgende Tagungen statt:
| Jahr | Ort |
|---|---|
| 1999 | Würzburg |
| 2000 | Bremen |
| 2001 | Leipzig |
| 2002 | Coburg |
| 2003 | Hannover |
| 2004 | Ingolstadt |
| 2005 | Gießen |
| 2006 | Stralsund |
| 2007 | Zittau-Görlitz |
| 2008 | Trier |
| 2009 | Emden |
| 2010 | Berlin |
| 2011 | Dresden |
| 2012 | Kiel |
| 2013 | Mainz |
| 2014 | Bonn-Rhein-Sieg |
| 2015 | Hamburg |
| 2016 | Dornbirn (Österreich) |
| 2017 | Hannover |
| 2018 | Aalen |
| 2019 | Bremen |
| 2021 | Virtuell / ausgerichtet von der FH Kiel |
| 2022 | SRH Heidelberg |
| 2023 | FH Kempten |
| 2024 | HWR Berlin |
| 2025 | Dortmund |
Die Tagungen haben folgenden grundsätzlichen Ablauf:
| Wochentag | Programm |
|---|---|
| Donnerstag Nachmittag: | Forschung im Controlling |
| Freitag Vormittag: | Controlling in der Praxis - Firmenbesuch |
| Freitag Nachmittag: | Controlling-Lehre: Probleme, Herausforderungen und Lösungen |
| Samstag Vormittag: | Aktuelle Controlling-Themen |
| Samstag Nachmittag: | Rahmenprogramm |
Die nächste Tagung findet statt am:
| Datum | Ort |
|---|---|
| 07. 05. – 09.05.2026 | HS Osnabrück |
Wenn Sie sich für unsere Tagungen interessieren und gerne eine Einladung erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.
